| VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I. | |||||||
| ANNO 2008 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Centro VALLI | STARO e S.ANTONIO | Aree di Fondovalle | Aree sparse di Montagna | Codivolpe-Brandelleri (vedi planimetria alleg. A della G.C. 13/2004) | |||
| ZTO | ZONA | Indice | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE |
| B1 | Res.di conservazione | IF=3,0 | €. 32,00 | €. 29,00 | €. 26,00 | €. 16,00 | € 8,00 |
| B2 | Res. di Completamento | IF=3,0 | €. 40,00 | €. 36,00 | €. 32,00 | €. 20,00 | € 10,00 |
| C1 | Res. di Espansione | IF=2,0 | €. 36,00 | €. 32,00 | €. 29,00 | €. 18,00 | € 9,00 |
| C2 | Res. di Espansione | IT=1,50 | €. 25,00 | €. 22,00 | €. 20,00 | €. 12,00 | € 6,00 |
| D1 | Produtt. di Completamento | RC=60% | €. 26,00 | €. 16,00 | |||
| D1 | Produtt. di Espansione | RC=60% | €. 22,00 | €. 14,00 | |||
| D2 | Produtt. di Espansione | RC=50% | €. 14,00 | ||||
| D3 | Turistiche di completamento | €. 24,00 | €. 15,00 | ||||
| C2 | Zona PEEP | IT=1,50 | €. 13,00 | ||||
| D2 | Zona PIP | RC=60% | €. 13,00 | ||||
| All'interno dei perimetri dei Centri Storici di Valli, Staro e S.Antonio, delle contrade in Zona "A" e di quelle in Zona "E/4" non viene pagato l'I.C.I. terreni | |||||||
| Per i terreni nei quali non è possibile l'edificazione di un fabbricato minimo di mq. 60,00 o non è possibile l'ampliamento di un fabbricato già esistente vi è una riduzione del valore pari al 20% . La riduzione del 20% di cui sopra non è applicabile ai terreni della zona Codivolpe-Brandelleri in quanto i valori della colonna H comprendono già i fattori di riduzione in oggetto. | |||||||
| AREE DEFINITIVE RIFERITE AL PRG EFFICACE DAL 21.03.2002 | |||||||
|
Altre pagine Informativa ICI 2008 Regolamento ICI Valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. per l'anno 2008 |